Utilities for variant calling and manipulating VCF and BCF files
| Version | RDEPEND | DEPEND | BDEPEND | IDEPEND | PDEPEND |
|---|---|---|---|---|---|
| dev-lang/perl | |||||
| dev-lang/python | |||||
| dev-python/matplotlib | |||||
| sci-libs/htslib | |||||
| sys-libs/zlib |
| Version | RDEPEND | DEPEND | BDEPEND | IDEPEND | PDEPEND |
|---|---|---|---|---|---|
| dev-lang/perl | |||||
| dev-lang/python | |||||
| dev-python/matplotlib | |||||
| sci-libs/htslib | |||||
| sys-libs/zlib |
| Version | RDEPEND | DEPEND | BDEPEND | IDEPEND | PDEPEND |
|---|---|---|---|---|---|
| dev-lang/perl | |||||
| dev-lang/python | |||||
| dev-python/matplotlib | |||||
| sci-libs/htslib | |||||
| sys-libs/zlib |
| Version | RDEPEND | DEPEND | BDEPEND | IDEPEND | PDEPEND |
|---|---|---|---|---|---|
| dev-lang/perl | |||||
| dev-lang/python | |||||
| dev-python/matplotlib | |||||
| sci-libs/htslib | |||||
| sys-libs/zlib |